亚洲一级无码高清操逼,国产精品一级黄色视频,中文字幕色婷婷在线视频,亚洲国产成人资源在线软件,国产裸体裸拍在线观看,曰木操逼一区二区,一级无码v中文字幕

國考公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
您的當(dāng)前位置:湖南公務(wù)員考試網(wǎng) >> 時(shí)政要聞 >> 重要新聞

2015年湖南懷化市人力資源和社會(huì)保障局選調(diào)局機(jī)關(guān)工作人員筆試成績

發(fā)布:2015-11-20 00:00:00 字號(hào): | | 我要提問我要提問
    2015年湖南懷化市人力資源和社會(huì)保障局選調(diào)局機(jī)關(guān)工作人員筆試成績已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
  2015年懷化市人力資源和社會(huì)保障局選調(diào)局機(jī)關(guān)工作人員筆試成績
姓名 準(zhǔn)考證 申論(一) 申論(二) 總分 排名
米星丞 084 67.00  71.00  69.00  1
吳姣燕 001 71.00  66.67  68.83  2
張煒 051 68.33  68.33  68.33  3
黃超明 083 66.00  69.00  67.50  4
劉成 106 65.33  69.33  67.33  5
舒賽 012 67.33  66.67  67.00  6
劉亮 003 64.33  69.33  66.83  7
胡超 135 67.33  66.00  66.67  8
鄭磊 097 66.00  67.33  66.67  9
梁超 113 66.33  66.33  66.33  10
陽小政 020 67.67  64.67  66.17  11
鄭艷 040 64.00  68.00  66.00  12
- 018 64.67  67.00  65.83  13
- 139 63.67  68.00  65.83  14
- 079 63.33  68.00  65.67  15
- 092 67.00  64.33  65.67  16
- 042 64.33  66.67  65.50  17
- 126 61.33  69.33  65.33  18
- 088 64.67  65.33  65.00  19
- 094 66.67  63.00  64.83  20
- 095 65.67  64.00  64.83  21
- 127 67.33  62.33  64.83  22
- 120 64.33  65.00  64.67  23
- 060 61.00  68.00  64.50  24
- 016 66.00  62.33  64.17  25
- 053 67.33  61.00  64.17  26
- 142 62.33  65.67  64.00  27
- 114 61.67  66.33  64.00  28
- 136 61.33  66.67  64.00  29
- 022 64.67  63.00  63.83  30
- 078 63.00  64.67  63.83  31
- 107 63.00  64.67  63.83  31
- 128 64.00  63.67  63.83  33
- 076 62.33  65.33  63.83  34
- 077 62.17  65.33  63.75  35
- 023 62.67  64.67  63.67  36
- 133 63.67  63.67  63.67  37
- 099 64.33  62.67  63.50  38
- 131 61.33  65.67  63.50  39
- 090 61.00  66.00  63.50  40
- 115 61.00  66.00  63.50  40
- 138 62.00  64.67  63.33  42
- 144 63.67  63.00  63.33  43
- 010 62.67  64.00  63.33  44
- 081 61.67  65.00  63.33  45
- 129 61.67  65.00  63.33  45
- 037 60.67  66.00  63.33  47
- 071 65.00  61.33  63.17  48
- 006 62.33  64.00  63.17  49
- 102 59.67  66.67  63.17  50
- 004 62.00  64.33  63.17  51
- 125 60.00  66.33  63.17  52
- 013 63.00  63.00  63.00  53
- 049 62.33  63.67  63.00  54
- 104 62.33  63.67  63.00  54
- 057 61.00  65.00  63.00  56
- 039 57.67  68.33  63.00  57
- 103 63.33  62.33  62.83  58
- 033 61.33  64.33  62.83  59
- 134 63.00  62.33  62.67  60
- 055 62.33  63.00  62.67  61
- 118 61.33  64.00  62.67  62
- 143 60.67  64.67  62.67  63
- 050 62.33  62.67  62.50  64
- 041 62.00  63.00  62.50  65
- 132 62.00  63.00  62.50  65
- 026 61.33  63.67  62.50  67
- 087 61.33  63.67  62.50  67
- 124 59.00  65.67  62.33  69
- 044 64.00  60.67  62.33  70
- 123 61.00  63.67  62.33  71
- 011 59.33  65.33  62.33  72
- 008 62.33  62.00  62.17  73
- 109 62.00  62.33  62.17  74
- 019 61.33  63.00  62.17  75
- 093 61.67  62.67  62.17  76
- 108 60.67  63.67  62.17  77
- 047 63.00  61.00  62.00  78
- 007 60.67  63.33  62.00  79
- 063 59.00  65.00  62.00  80
- 034 58.00  65.67  61.83  81
- 089 60.00  63.67  61.83  82
- 029 59.33  64.00  61.67  83
- 054 62.67  60.67  61.67  84
- 121 62.67  60.67  61.67  84
- 074 58.00  64.67  61.33  86
- 046 61.00  61.67  61.33  87
- 009 60.67  62.00  61.33  88
- 005 60.00  62.67  61.33  89
- 035 59.67  62.67  61.17  90
- 112 61.67  60.33  61.00  91
- 116 60.33  61.67  61.00  92
- 052 61.33  59.67  60.50  93
- 031 57.67  63.33  60.50  94
- 067 57.67  63.33  60.50  94
- 101 60.67  60.00  60.33  96
- 024 58.00  62.67  60.33  97
- 043 61.67  58.67  60.17  98
- 021 60.00  60.00  60.00  99
- 137 59.00  61.00  60.00  100
- 145 58.67  61.33  60.00  101
- 064 61.00  58.67  59.83  102
- 070 59.00  60.33  59.67  103
- 110 56.67  61.67  59.17  104
- 066 56.00  62.00  59.00  105
- 111 55.67  62.33  59.00  106
- 059 59.00  58.67  58.83  107
- 119 57.67  58.00  57.83  108
- 130 62.00  53.33  57.67  109
- 065 59.33  55.67  57.50  110
- 122 57.33  57.67  57.50  111
- 069 50.67  59.00  54.83  112
- 062 46.33  55.33  50.83  113
- 072 49.00  26.67  37.83  114
- 015 65.33  - 32.67  115
- 080 63.33  - 31.67  116
- 082 62.33  - 31.17  117
- 056 62.00  - 31.00  118
- 030 57.33  - 28.67  119
- 150 57.33  - 28.67  119
- 068 55.67  - 27.83  121
- 073 36.67  - 18.33  122
- 061 35.00  - 17.50  123
- 058 30.00  - 15.00  124
- 002 - - - 缺考
- 014 - - - 缺考
- 017 - - - 缺考
- 025 - - - 缺考
- 027 - - - 缺考
- 028 - - - 缺考
- 032 - - - 缺考
- 036 - - - 缺考
- 038 - - - 缺考
- 045 - - - 缺考
- 048 - - - 缺考
- 075 - - - 缺考
- 085 - - - 缺考
- 086 - - - 缺考
- 091 - - - 缺考
- 096 - - - 缺考
- 098 - - - 缺考
- 100 - - - 缺考
- 105 - - - 缺考
- 117 - - - 缺考
- 140 - - - 缺考
- 141 - - - 缺考
- 146 - - - 缺考
- 147 - - - 缺考
- 148 - - - 缺考
- 149 - - - 缺考

點(diǎn)擊分享此信息:
RSS Tags
返回網(wǎng)頁頂部
CopyRight 2024 http://www.qiwen84.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號(hào)-9
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML