2015年湖南衡陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心招聘綜合成績和體檢入圍人員公示
2015年湖南衡陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心招聘綜合成績和體檢入圍人員公示已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2015年衡陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心公開招聘綜合成績和體檢入圍人員公示
根據(jù)衡陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心公開招聘方案有關(guān)規(guī)定,筆試和面試(實(shí)踐操作能力測試、操作考試)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績和體檢入圍人員公示如下:
衡陽市食藥檢中心2015年公開招聘綜合成績表
招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試 占60% |
操作成績 | 操作 占40% |
總成績 | 排名 | 是否入 圍體檢 |
食品 | 3 | 常怡虹 | 48.00 | 28.80 | 89.80 | 35.92 | 64.72 | 1 | 是 |
左靖文 | 44.50 | 26.70 | 84.80 | 33.92 | 60.62 | 2 | 是 | ||
劉亞男 | 50.50 | 30.30 | 75.00 | 30.00 | 60.30 | 3 | 是 | ||
陳燕平 | 36.50 | 21.90 | 81.20 | 32.48 | 54.38 | 4 | 否 | ||
唐雯倩 | 33.00 | 19.80 | 86.40 | 34.56 | 54.36 | 5 | 否 | ||
楊倩倩 | 32.50 | 19.50 | 79.20 | 31.68 | 51.18 | 6 | 否 | ||
徐 忠 | 38.00 | 22.80 | 68.60 | 27.44 | 50.24 | 7 | 否 | ||
賀旺林 | 34.50 | 20.70 | 53.60 | 21.44 | 42.14 | 8 | 否 | ||
董玲玲 | 33.50 | 20.10 | 50.20 | 20.08 | 40.18 | 9 | 否 | ||
西藥 | 1 | 楊 婷 | 88.00 | 52.80 | 86.80 | 34.72 | 87.52 | 1 | 是 |
趙亞繪 | 89.00 | 53.40 | 76.40 | 30.56 | 83.96 | 2 | 否 | ||
凌春原 | 77.00 | 46.20 | 82.40 | 32.96 | 79.16 | 3 | 否 | ||
鄒 青 | 77.00 | 46.20 | 81.00 | 32.40 | 78.60 | 4 | 否 | ||
中藥 | 1 | 屈小杰 | 72.00 | 43.20 | 91.40 | 36.56 | 79.76 | 1 | 是 |
柏玉冰 | 65.00 | 39.00 | 66.00 | 26.40 | 65.40 | 2 | 否 | ||
詹翔軍 | 66.00 | 39.60 | 缺考 | 0.00 | 39.60 | 3 | 否 |
具體體檢時(shí)間另行通知,請(qǐng)考生密切關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站,并保持通訊工具暢通。
衡陽市人社局事業(yè)單位人事管理科
2015年12月7日
點(diǎn)擊分享此信息:
