2015湖南懷化市政府辦選調(diào)、招聘市地震局、市公積金中心工作人員綜合成績(jī)公告
2015湖南懷化市政府辦選調(diào)、招聘市地震局、市公積金中心工作人員綜合成績(jī)公告已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2015懷化市政府辦公開選調(diào)、招聘市地震局、市公積金中心工作人員綜合成績(jī)公告
市政府辦公開選調(diào)市地震局工作人員綜合成績(jī)公告 | |||||||
排名 | 考號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī)(50%) | 折合分 | 面試成績(jī)(50%) | 折合分 | 總分 |
1 | 6010 | 王昌黎 | 85 | 42.5 | 77.4 | 38.7 | 81.2 |
2 | 6015 | 唐長(zhǎng)富 | 87 | 43.5 | 69.8 | 34.9 | 78.4 |
3 | 6033 | 李俊 | 74 | 37 | 75.6 | 37.8 | 74.8 |
4 | 6006 | 宋東陽 | 76 | 38 | 70.6 | 35.3 | 73.3 |
5 | 6002 | 羅佳林 | 78 | 39 | 66.2 | 33.1 | 72.1 |
6 | 6038 | 倪駿 | 74 | 37 | 68.4 | 34.2 | 71.2 |
市政府辦公開招聘市公積金中心綜合柜員 綜合成績(jī)公告 | |||||||
排名 | 考號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī)(50%) | 折合分 | 面試成績(jī)(50%) | 折合分 | 總分 |
1 | 4203 | 張婷婷 | 87.44 | 43.72 | 81.8 | 40.9 | 84.62 |
2 | 4084 | 鐘曉 | 87.48 | 43.74 | 79.5 | 39.75 | 83.49 |
3 | 4029 | 楊勇 | 84.2 | 42.1 | 76.9 | 38.45 | 80.55 |
4 | 4205 | 張薇 | 76.18 | 38.09 | 83.6 | 41.8 | 79.89 |
5 | 4139 | 向朝飛 | 84.44 | 42.22 | 75.1 | 37.55 | 79.77 |
6 | 4167 | 張梓鑫 | 74.5 | 37.25 | 83.1 | 41.55 | 78.8 |
7 | 4287 | 楊關(guān)暢 | 76.5 | 38.25 | 80.6 | 40.3 | 78.55 |
8 | 4177 | 楊雪葳 | 77.58 | 38.79 | 76.6 | 38.3 | 77.09 |
9 | 4076 | 余樂歆 | 78.42 | 39.21 | 72.7 | 36.35 | 75.56 |
10 | 4194 | 李睿茜 | 76.34 | 38.17 | 73.1 | 36.55 | 74.72 |
11 | 4020 | 張藝 | 69.68 | 34.84 | 79.7 | 39.85 | 74.69 |
12 | 4085 | 舒婷 | 75.72 | 37.86 | 72.6 | 36.3 | 74.16 |
13 | 4083 | 楊睿智 | 67.34 | 33.67 | 76.5 | 38.25 | 71.92 |
14 | 4239 | 杜俊 | 72.46 | 36.23 | 69.5 | 34.75 | 70.98 |
15 | 4073 | 張芳 | 68.9 | 34.45 | 60.6 | 30.3 | 64.75 |
點(diǎn)擊分享此信息:
