2015年湖南婁底財(cái)政局事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公布
2015年湖南婁底財(cái)政局事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公布已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2015年婁底財(cái)政局事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公布
婁底市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績(jī)及是否入圍體檢情況予以公示,公示時(shí)間為7個(gè)工作日(2015年12月28日—2016年1月6日)。
婁底市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員綜合成績(jī)表
婁底市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員綜合成績(jī)表
招聘崗位 | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 百分制折算筆試成績(jī) | 筆試折分 | 面試成績(jī) | 面試折分 | 綜合成績(jī) | 是否體檢入圍 | 備注 |
財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 王姣 | 2015CZCW013 | 73.11 | 43.87 | 81.4 | 32.56 | 76.43 | 否 | |
2 | 曹培 | 2015CZCW033 | 78.89 | 47.33 | 78 | 31.2 | 78.53 | 是 | ||
3 | 羅榮 | 2015CZCW048 | 79.78 | 47.87 | 0 | 0 | 47.87 | 否 | 面試缺考 | |
4 | 梁海緣 | 2015CZCW052 | 76.44 | 45.87 | 76.8 | 30.72 | 76.59 | 否 | ||
5 | 劉文也力 | 2015CZCW068 | 74.22 | 44.53 | 81.5 | 32.6 | 77.13 | 是 | ||
6 | 劉崢 | 2015CZCW074 | 73.56 | 44.13 | 80.5 | 32.2 | 76.33 | 否 | ||
7 | 丁米峽 | 2015CZCW096 | 73.11 | 43.87 | 84.3 | 33.72 | 77.59 | 是 | ||
文秘管理 | 1 | 成麗輝 | 2015CZWM001 | 73.78 | 44.27 | 80.4 | 32.16 | 76.43 | 否 | |
2 | 梁霜 | 2015CZWM007 | 75.11 | 45.07 | 81.2 | 32.48 | 77.55 | 是 |
婁底市財(cái)政局
2015.12.28
點(diǎn)擊分享此信息:
