2016年華潤(rùn)電力春季校園招聘報(bào)名入口及職位表
各職位招聘專業(yè)需求
2016華潤(rùn)電力春季校園招聘公告已經(jīng)發(fā)布,網(wǎng)申報(bào)名于2月26日-3月20日進(jìn)行,同時(shí)在此期間完成在線測(cè)評(píng),筆試將于3月20日-3月31日進(jìn)行,以下是湖南公務(wù)員考試網(wǎng)為大家整理的招聘職位表及報(bào)名入口。
所屬事業(yè)部 | 新能源事業(yè)部 | |||
東北分公司 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) |
運(yùn)行值班員崗 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、繼電保護(hù) | 黑龍江省 | 2人 | |
運(yùn)行值班員崗 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、繼電保護(hù) | 吉林省 | 2人 | |
運(yùn)行值班員崗 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、繼電保護(hù) | 遼寧省 | 2人 | |
華東分公司 | 值班員崗 | 電氣自動(dòng)化 | 山東 | 8人 |
土建崗 | 土木工程、工程管理 | 山東 | 4人 | |
華南分公司 | 通訊控制崗 | 通訊等相關(guān)專業(yè) | 廣東 | 2人 |
值班員崗 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化、繼電保護(hù)、機(jī)械、風(fēng)能動(dòng)力相關(guān)專 | 廣東 | 15人 | |
值班員崗 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化、繼電保護(hù)、機(jī)械、風(fēng)能動(dòng)力相關(guān)專 | 湖南 | 15人 | |
值班員崗 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化、繼電保護(hù)、機(jī)械、風(fēng)能動(dòng)力相關(guān)專 | 江西 | 15人 | |
值班員崗 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化、繼電保護(hù)、機(jī)械、風(fēng)能動(dòng)力相關(guān)專 | 福建 | 15人 | |
檔案及物資管理崗 | 檔案、行政等相關(guān)專業(yè) | 廣東 | 2人 | |
檔案及物資管理崗 | 檔案、行政等相關(guān)專業(yè) | 湖南 | 2人 | |
檔案及物資管理崗 | 檔案、行政等相關(guān)專業(yè) | 江西 | 2人 | |
檔案及物資管理崗 | 檔案、行政等相關(guān)專業(yè) | 福建 | 2人 | |
山西分公司 | 商務(wù)崗 | 土木工程、工程造價(jià)、工程管理等相關(guān)專業(yè) | 陜西 | 2人 |
商務(wù)崗 | 土木工程、工程造價(jià)、工程管理等相關(guān)專業(yè) | 山西 | 2人 | |
值班崗 | 電氣自動(dòng)化、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、風(fēng)能與動(dòng)力工程等 | 陜西 | 15人 | |
值班崗 | 電氣自動(dòng)化、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、風(fēng)能與動(dòng)力工程等 | 山西 | 15人 | |
檔案管理崗 | 檔案管理等相關(guān)專業(yè) | 陜西 | 5人 | |
檔案管理崗 | 檔案管理等相關(guān)專業(yè) | 山西 | 5人 | |
山西分公司(陜西) | 土建崗 | 土木工程、工程管理等 | 西北5省 | 10人 |
電氣崗 | 電氣自動(dòng)化、電氣類專業(yè) | 西北5省 | 10人 | |
西北分公司 | 土建崗 | 土木工程、工程管理等 | 西北5省 | 10人 |
電氣崗 | 電氣自動(dòng)化、電氣類專業(yè) | 西北5省 | 10人 | |
值班員崗 | 電氣自動(dòng)化、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、風(fēng)能與動(dòng)力工程等 | 寧夏 | 6人 | |
項(xiàng)目開發(fā)崗 | 管理類 | 寧夏銀川 | 1人 |
所屬事業(yè)部 | 控股總部 | |||
信息管理部 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) |
應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)崗 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 深圳 | 3人 |
所屬事業(yè)部 | 火電事業(yè)部 | |||
崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | |
宜昌項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 熱能與動(dòng)力、電氣與自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 湖北宜昌 | 3人 |
灰硫巡檢崗 | 化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 湖北宜 | 1人 | |
江蘇分公司-徐州項(xiàng)目 | 脫硝氨區(qū)巡檢崗 | 除灰脫硫、化學(xué) | 徐州 | 3人 |
化學(xué)巡檢崗 | 化學(xué) | 徐州 | 1人 | |
燃料運(yùn)行副值崗 | 機(jī)械、熱能動(dòng)力 | 徐州 | 1人 | |
集控巡檢崗 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 徐州 | 1人 | |
江蘇分公司-徐州潤(rùn)源熱力 | 土建管理崗 | 土建相關(guān)專業(yè) | 徐州 | 1人 |
江蘇分公司-南熱項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 發(fā)電廠熱動(dòng)、電氣及其它相關(guān)專業(yè) | 南京 | 2人 |
江蘇分公司-南京華潤(rùn)熱電 | 集控巡檢崗 | 熱能動(dòng)力工程、集控專業(yè)、電氣及其自動(dòng)化專業(yè) | 南京 | 3人 |
江蘇分公司-化工園項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 發(fā)電廠熱動(dòng)或者電氣專業(yè) | 南京 | 5人 |
華南分公司-賀州項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 電氣工程及其自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程 | 廣西賀州 | 1人 |
華南分公司-廣州項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 廣州南沙 | 2人 |
華南分公司 | 燃料采購(gòu)崗 | 經(jīng)濟(jì)類 | 廣東廣州 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)核算崗 | 經(jīng)濟(jì)類 | 廣東廣州 | 2人 | |
駐港調(diào)運(yùn)崗 | 經(jīng)濟(jì)類 | 湛江、印尼 | 2人 | |
電氣崗 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 廣東廣州 | 6人 | |
湖南分公司-檢修公司 | 信息管理崗 | 計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 湖南郴州 | 1人 |
湖南分公司-B廠 | 集控巡檢崗 | 集控、熱自、熱動(dòng)等 | 湖南郴州 | 4人 |
湖南分公司 | 燃料采購(gòu)崗 | 電力類、財(cái)經(jīng)、物流、計(jì)算機(jī)等 | 郴州 | 4人 |
行政管理崗 | 行政管理、中文等 | 湖南郴州 | 1人 | |
湖北項(xiàng)目 | 電氣崗 | 電氣專業(yè) | 湖北赤壁 | 1人 |
集控巡檢崗 | 熱動(dòng)、電氣自動(dòng)化 | 湖北赤壁 | 3人 | |
河南分公司-首陽(yáng)山項(xiàng)目 | 熱控崗 | 控制技術(shù)、控制裝置與儀表、過程控制 | 河南洛陽(yáng) | 1人 |
脫硫除灰巡檢崗 | 熱能動(dòng)力、電氣自動(dòng)化、火電廠電力系統(tǒng) | 河南洛陽(yáng) | 1人 | |
河南分公司-洛熱項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 集控、熱動(dòng)相關(guān)專業(yè) | 河南偃師 | 3人 |
河北分公司-豐潤(rùn)項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 熱能與動(dòng)力工程/電氣工程及其自動(dòng)化/集控運(yùn)行等 | 唐山豐潤(rùn) | 7人 |
河北分公司-曹妃甸項(xiàng)目 | 巡檢崗 | 熱能與動(dòng)力工程/電氣工程及其自動(dòng)化/集控運(yùn)行等 | 唐山曹妃甸 | 13人 |
河北分公司-滄州項(xiàng)目 | 集控巡檢崗 | 熱能與動(dòng)力工程/電氣工程及其自動(dòng)化/集控運(yùn)行等 | 滄州 | 5人 |
所屬事業(yè)部 | 煤炭事業(yè)部 | |||
寧武煤電一體化項(xiàng)目 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) |
巡檢(化學(xué)) | 化學(xué) | 山西省忻州市寧武縣 | 1人 | |
巡檢(電氣) | 電氣自動(dòng)化 | 山西省忻州市寧武縣 | 1人 | |
巡檢(熱動(dòng)) | 熱能與動(dòng)力專業(yè) | 山西省忻州市寧武縣 | 4人 |
所屬事業(yè)部 | 內(nèi)蒙古大區(qū) | |||
內(nèi)蒙古大區(qū) | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) |
法律事務(wù)崗 | 法律專業(yè) | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 2人 | |
檔案管理崗 | 檔案專業(yè) | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 1人 | |
會(huì)計(jì)崗 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì) | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 4人 |
點(diǎn)擊分享此信息:

