2019湖南常德公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
2019湖南常德公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
共報(bào)名2473人
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 審核通過人數(shù) |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 2 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 1 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)3 | 2 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 財(cái)務(wù)審計(jì)1 | 8 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 財(cái)務(wù)審計(jì)2 | 16 |
常德市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 49 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 14 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 6 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 19 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 6 |
西湖管理區(qū) | 政法委 | 6 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 54 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 20 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 區(qū)辦公室 | 2 |
西洞庭管理區(qū) | 政法委(司法局) | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 住建局 | 15 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 15 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 21 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 2 |
鼎城區(qū) | 紀(jì)委1 | 5 |
鼎城區(qū) | 紀(jì)委2 | 1 |
鼎城區(qū) | 紀(jì)委3 | 7 |
鼎城區(qū) | 巡查辦 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 57 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 16 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 17 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 25 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 4 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 34 |
鼎城區(qū) | 斗姆湖街道辦事處1 | 4 |
鼎城區(qū) | 斗姆湖街道辦事處2 | 4 |
鼎城區(qū) | 紅云街道辦事處1 | 30 |
鼎城區(qū) | 紅云街道辦事處2 | 23 |
鼎城區(qū) | 郭家鋪街道辦事處 | 4 |
鼎城區(qū) | 玉霞街道辦事處 | 22 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 5 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 4 |
津市市 | 紀(jì)委1 | 2 |
津市市 | 紀(jì)委2 | 12 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組1 | 3 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組2 | 10 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組3 | 13 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組4 | 8 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 7 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 5 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 1 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 50 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 9 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委1 | 0 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委2 | 0 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委3 | 1 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委4 | 5 |
桃源縣 | 縣委巡查組1 | 9 |
桃源縣 | 縣委巡查組2 | 8 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 9 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 0 |
桃源縣 | 街道辦事處1 | 3 |
桃源縣 | 街道辦事處2 | 7 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 32 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 26 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 13 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 9 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 6 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 1 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 13 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 7 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 21 |
澧縣 | 紀(jì)委1 | 3 |
澧縣 | 紀(jì)委2 | 0 |
澧縣 | 紀(jì)委3 | 12 |
澧縣 | 紀(jì)委4 | 13 |
澧縣 | 巡察組1 | 9 |
澧縣 | 巡察組2 | 1 |
澧縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)1 | 9 |
澧縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)2 | 4 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 12 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 24 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 29 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 11 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 8 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 3 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 2 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 38 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 14 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 7 |
石門縣 | 街道辦機(jī)關(guān)1 | 25 |
石門縣 | 街道辦機(jī)關(guān)2 | 52 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 3 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 70 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 45 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 67 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 69 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 23 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所1 | 2 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所2 | 7 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組1 | 51 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組2 | 58 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組3 | 6 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組4 | 15 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)1 | 4 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)2 | 1 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)3 | 23 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)4 | 7 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)5 | 3 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)6 | 8 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會(huì)7 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 25 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 10 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 9 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委1 | 8 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委2 | 11 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委3 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委4 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委5 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 45 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 7 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 63 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 69 |
臨澧縣 | 紀(jì)委1 | 6 |
臨澧縣 | 紀(jì)委2 | 8 |
臨澧縣 | 紀(jì)委3 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 4 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 36 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 30 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 3 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理 | 5 |
常德法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員 | 20 |
常德法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 28 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 7 |
澧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
澧縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
臨澧縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
津市市人民法院 | 綜合文秘 | 67 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 12 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 9 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 49 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 19 |
澧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
臨澧縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 7 |
桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 16 |
常德市白洋堤地區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
常德檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 1 |
常德檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 0 |
常德檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 5 |
常德市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 7 |
常德市公安局 | 基層民警 | 0 |
常德市公安局 | 文字綜合 | 1 |
常德市公安局巡警特警支隊(duì) | 金融財(cái)會(huì) | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合2 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 信息通信 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 14 |
常德市公安局桃花源分局 | 基層民警 | 1 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 35 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 24 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 6 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
桃源縣公安局 | 基層民警3 | 1 |
桃源縣公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 3 |
桃源縣公安局 | 特警 | 4 |
澧縣公安局 | 信息通信 | 5 |
澧縣公安局 | 基層民警 | 3 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警2 | 3 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 特警 | 24 |
津市市公安局 | 特警 | 28 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 3 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 26 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 5 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 0 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 4 |
石門縣公安局 | 特警 | 7 |
石門縣公安局 | 基層民警 | 2 |
石門縣森林公安局 | 文字綜合 | 7 |
臨澧縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
臨澧縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 |
臨澧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 |
常德市 | 選調(diào)生(一) | 39 |
常德市 | 選調(diào)生(二) | 35 |
點(diǎn)擊分享此信息:
